<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>primus inter pares</title>
	<atom:link href="http://www.pr-ip.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pr-ip.de</link>
	<description>primus inter pares - Weblog Christoph Salzig</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unterhaltungselektronik überzeugt in Sachen Online-Werbeeffizienz</title>
		<link>http://www.pr-ip.de/allgemein/unterhaltungselektronik-ueberzeugt-in-sachen-online-werbeeffizienz</link>
		<comments>http://www.pr-ip.de/allgemein/unterhaltungselektronik-ueberzeugt-in-sachen-online-werbeeffizienz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Diedrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[adtiger]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[AdEfficiency]]></category>
		<category><![CDATA[arejo]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[online-werbung]]></category>
		<category><![CDATA[werbeeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeinvestitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbenetzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-ip.de/?p=5738</guid>
		<description><![CDATA[AdTiger analysiert Effizienz der Online-Werbung für das Jahr 2011 in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen nach Nielsen Media Research.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-ip.de/allgemein/unterhaltungselektronik-ueberzeugt-in-sachen-online-werbeeffizienz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Screen Anwendung von Moccu ermöglicht ZDF-Zuschauern interaktive Verbrechersuche</title>
		<link>http://www.pr-ip.de/allgemein/second-screen-anwendung-von-moccu-ermoeglicht-zdf-zuschauern-interaktive-verbrechersuche</link>
		<comments>http://www.pr-ip.de/allgemein/second-screen-anwendung-von-moccu-ermoeglicht-zdf-zuschauern-interaktive-verbrechersuche#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Diedrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Moccu]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Die letzte Spur]]></category>
		<category><![CDATA[Social TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-ip.de/?p=5727</guid>
		<description><![CDATA[Mit “Die letzte Spur – Second Screen” haben die Zuschauer bei ZDFonline erstmals die Möglichkeit zur parallelen Online-Ermittlung. Realisiert wurde die Plattform, die auch für die Tabletanwendung optimiert wurde, von der Berliner Agentur Moccu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-ip.de/allgemein/second-screen-anwendung-von-moccu-ermoeglicht-zdf-zuschauern-interaktive-verbrechersuche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Know your Rageface – (nicht nur) Internetkultur auf der #rp12</title>
		<link>http://www.pr-ip.de/allgemein/know-your-rageface-nicht-nur-internetkultur-auf-der-rp12</link>
		<comments>http://www.pr-ip.de/allgemein/know-your-rageface-nicht-nur-internetkultur-auf-der-rp12#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lea Johanna Weitekamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Am Rande notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[#rp12]]></category>
		<category><![CDATA[3D Printer]]></category>
		<category><![CDATA[3D Printing]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Web Week]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Kretzschmar]]></category>
		<category><![CDATA[Kathrin Jahns]]></category>
		<category><![CDATA[Makerbot Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Rageface]]></category>
		<category><![CDATA[raumlabor]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>
		<category><![CDATA[Station-Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-ip.de/?p=5680</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Woche dürfte unser schönes Land außerhalb der Hauptstadt völlig geekfrei gewesen sein. Die waren nämlich alle seit Mittwoch in Berlin – zur re:publica, Deutschlands größter Internetkonferenz. Wir auch. Ein kurzer Review.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-ip.de/allgemein/know-your-rageface-nicht-nur-internetkultur-auf-der-rp12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Messe Interactive und IDG Business Media GmbH verlängern Zusammenarbeit</title>
		<link>http://www.pr-ip.de/allgemein/deutsche-messe-interactive-und-idg-business-media-gmbh-verlaengern-zusammenarbeit</link>
		<comments>http://www.pr-ip.de/allgemein/deutsche-messe-interactive-und-idg-business-media-gmbh-verlaengern-zusammenarbeit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Diedrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Messe Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Messe]]></category>
		<category><![CDATA[DMI]]></category>
		<category><![CDATA[infobox]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-ip.de/?p=5506</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Messe Interactive und die IDG Business Media GmbH verlängern ihre Zusammenarbeit im Bereich B2B-Onlinemarketing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-ip.de/allgemein/deutsche-messe-interactive-und-idg-business-media-gmbh-verlaengern-zusammenarbeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Substanzlos und irgendwie 2011: Die 10 BVDW Thesen zur Zukunft von Social Media</title>
		<link>http://www.pr-ip.de/allgemein/substanzlos-und-irgendwie-2011-die-10-bvdw-thesen-zur-zukunft-von-social-media-prips-posterous</link>
		<comments>http://www.pr-ip.de/allgemein/substanzlos-und-irgendwie-2011-die-10-bvdw-thesen-zur-zukunft-von-social-media-prips-posterous#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Salzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Am Rande notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[bvdw]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>
		<category><![CDATA[thesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-ip.de/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[Wegbereiter der digitalen Wirtschaft - das wäre doch mal ein Anspruch für einen Branchenverband. Um einem solchen Anspruch gerecht zu werden, schaut man in die Zukunft und liefert einen Ausblick, wie sich Wirtschaft und Gesellschaft durch digitale Technologien verändern. Dass es aber auch ganz anders geht, zeigt der BVDW mit seinem aktuellen Thesenpapier zur Zukunft von Social Media. Und landet einen echten Volltreffer in den Branchenmedien. Das soll einer verstehen....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-ip.de/allgemein/substanzlos-und-irgendwie-2011-die-10-bvdw-thesen-zur-zukunft-von-social-media-prips-posterous/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

