<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>primus inter pares &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.pr-ip.de/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pr-ip.de</link>
	<description>primus inter pares - Weblog Christoph Salzig</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tobias Kirchhofer: Abschied von der alten We(r)b(e)welt</title>
		<link>http://www.pr-ip.de/allgemein/tobias-kirchhofer-abschied-von-der-alten-werbewelt</link>
		<comments>http://www.pr-ip.de/allgemein/tobias-kirchhofer-abschied-von-der-alten-werbewelt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Salzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BlueMars]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[adimpressions]]></category>
		<category><![CDATA[kooperatives marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mehrwert]]></category>
		<category><![CDATA[messgrößen]]></category>
		<category><![CDATA[messverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[online-werbung]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[verweildauer]]></category>
		<category><![CDATA[visits]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bisher krankt das Medium Online daran, mit den gleichen Messverfahren aus der Werbeklassik bewertet zu werden. Das blockiert eine h&#246;here Einstufung als Werbemedium und vor allem eine Kreativit&#228;t, die &#252;ber Standardwerbemittel und Kampagnendenken hinausreicht. Tobias Kirchhofer setzt sich mit dieser Entwicklung in der ONEtoONE sehr kritisch auseinander.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-ip.de/allgemein/tobias-kirchhofer-abschied-von-der-alten-werbewelt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Track of the day</title>
		<link>http://www.pr-ip.de/allgemein/track-of-the-day-via-thorsten-konrad</link>
		<comments>http://www.pr-ip.de/allgemein/track-of-the-day-via-thorsten-konrad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Salzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Am Rande notiert]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[track of the day]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Guess he's an XBox and I'm more Atari...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-ip.de/allgemein/track-of-the-day-via-thorsten-konrad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Worte</title>
		<link>http://www.pr-ip.de/allgemein/ohne-worte</link>
		<comments>http://www.pr-ip.de/allgemein/ohne-worte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Salzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Am Rande notiert]]></category>
		<category><![CDATA[diego]]></category>
		<category><![CDATA[pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[spendenbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das spricht f&#252;r sich...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-ip.de/allgemein/ohne-worte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;berfl&#252;ssige Umfrage: BVDW &amp; mobile Apps als Werbetr&#228;ger</title>
		<link>http://www.pr-ip.de/allgemein/ueberfluessige-umfrage-bvdw-mobile-apps-als-werbetraeger</link>
		<comments>http://www.pr-ip.de/allgemein/ueberfluessige-umfrage-bvdw-mobile-apps-als-werbetraeger#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Salzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Am Rande notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenverband]]></category>
		<category><![CDATA[bvdw]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Selbstreflexive Umfragen á la "Deutsche Socia Media Berater sehen Social Media als Toptrend des Jahres" braucht niemand. Und doch gibt  es sie. Wenn Branchenverb&#228;nde anfangen, solche Umfragen zu inszenieren anstatt auf substanzvolle Studien zu setzen wird es allerdings kritisch...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-ip.de/allgemein/ueberfluessige-umfrage-bvdw-mobile-apps-als-werbetraeger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaum geeignete Strukturen f&#252;r Social Media (via Netz&#246;konom)</title>
		<link>http://www.pr-ip.de/allgemein/kaum-geeignete-strukturen-fuer-social-media-via-netzoekonom</link>
		<comments>http://www.pr-ip.de/allgemein/kaum-geeignete-strukturen-fuer-social-media-via-netzoekonom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Salzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[social media strategie]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensstrukturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eine durchaus treffende Beurteilung der Studie "Social Media Governance" liefert Dr. Holger Schmidt ("Netz&#246;konom der F.A.Z.). Die wichtigste Erkenntnis: Je l&#228;nger Unternehmen Erfahrungen gesammelt haben, desto positiver werden die Social Media Kan&#228;le bewertet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-ip.de/allgemein/kaum-geeignete-strukturen-fuer-social-media-via-netzoekonom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
